<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minda Cemerlang &#187; Perancangan bandar</title>
	<atom:link href="http://cpintrass.com/blog/category/perancangan-bandar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cpintrass.com/blog</link>
	<description>Nutrien Cerdas Minda, Kuat Ingatan, Motivasi, Tip kecemerlangan dan isu semasa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 03:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pelan Pembangunan Harta Tanah Strategik &#8211; apa pendapat anda</title>
		<link>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/pelan-pembangunan-harta-tanah-strategik-apa-pendapat-anda/.html</link>
		<comments>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/pelan-pembangunan-harta-tanah-strategik-apa-pendapat-anda/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perancangan bandar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpintrass.com/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
Berikut adalah petikan dari blog Dato Seri Najib PM Malaysia,
&#8212;-
Saya tertarik kepada konsep  pembangunan harta tanah strategik, yang melangkaui erti kata lazim dalam  pembangunan harta.
Malaysia sedang  mencuba menarik modal jangka panjang daripada pelabur langsung asing  yang mempunyai pengaruh kewangan dan perkongsian global yang mencukupi.   Pelabur-pelabur besar ini mempunyai pelaburan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://cpintrass.com/blog/informasi/tip-real-estate/.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tip Real Estate'>Tip Real Estate</a> <small> 4 Tip bijak melabur didalam hartanah Bagaimana melabur didalam...</small></li>
<li><a href='http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/semak-semula-pelan-pembinaan-projek-demi-keselamatan-awam/.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Semak semula pelan pembinaan projek, demi keselamatan awam'>Semak semula pelan pembinaan projek, demi keselamatan awam</a> <small>Memang menjadi tabiat dan sikap Jabatan Kerajaan, apabila berlaku bencana,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/pelan-pembangunan-harta-tanah-strategik-apa-pendapat-anda/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangunan Tertinggi di dunia : Burj Dubai, akan di buka 4 Jan 2010</title>
		<link>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/bangunan-tertinggi-di-dunia-burj-dubai-akan-di-buka-4-jan-2010/.html</link>
		<comments>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/bangunan-tertinggi-di-dunia-burj-dubai-akan-di-buka-4-jan-2010/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perancangan bandar]]></category>
		<category><![CDATA[pengetahuan am]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan tertinggi dunia]]></category>
		<category><![CDATA[burj dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpintrass.com/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
DUBAI: Burj Dubai yang akan dibuka, akan dicatatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia, dan berkongsi penghormatan ini adalah firma pembinaan struktur keluli Malaysia, Eversendai Corporation.
Menurut pengarah urusan kumpulan, Datuk A.K. Nathan, 260 meter terakhir menara itu adalah satu struktur keluli yang telah dibina oleh Eversendai.
&#8220;Kami adalah syarikat pertama di dunia yang membuat kerja-kerja pembinaan pada [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/bangunan-tertinggi-di-dunia-burj-dubai-akan-di-buka-4-jan-2010/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murninet atau Malaysian Urban Indicator Network atau Jaringan Petunjuk Bandar Malaysia.</title>
		<link>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murninet-atau-malaysian-urban-indicator-network-atau-jaringan-petunjuk-bandar-malaysia/.html</link>
		<comments>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murninet-atau-malaysian-urban-indicator-network-atau-jaringan-petunjuk-bandar-malaysia/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perancangan bandar]]></category>
		<category><![CDATA[atau Malaysian]]></category>
		<category><![CDATA[Murninet]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Indicator Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpintrass.com/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[MURNInet adalah singkatan kepada Malaysian Urban Indicator Network atau Jaringan Petunjuk Bandar Malaysia. Gerbang MURNInet disediakan untuk menyokong pelaksanaan Program Petunjuk Bandar Malaysia dalam pembentukan, perolehan, pengolehan, penganalisaan, penghasilan dan perkongsian maklumat mengenai petunjuk bandar.
Gerbang MURNInet merupakan satu kemudahan infostruktur yang menyepadukan aplikasi, data dan prosedur bertujuan untuk membantu dalam perancangan pembangunan bandar mampan di [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/perancangan-untuk-kesesakan-atau-perancangan-untuk-keselesaan-di-bandar/.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Perancangan Untuk Kesesakan atau Perancangan Untuk Keselesaan Di Bandar'>Perancangan Untuk Kesesakan atau Perancangan Untuk Keselesaan Di Bandar</a> <small>52 tahun merdeka, bandar seluruh Malaysia semakin sesak dan tepu....</small></li>
<li><a href='http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murni-net-pengukur-bandar-mampan/.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Murni Net Pengukur Bandar Mampan'>Murni Net Pengukur Bandar Mampan</a> <small>Ini ialah bahagian kedua daripada tiga siri rencana mengenai pembangunan...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murninet-atau-malaysian-urban-indicator-network-atau-jaringan-petunjuk-bandar-malaysia/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murni Net Pengukur Bandar Mampan</title>
		<link>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murni-net-pengukur-bandar-mampan/.html</link>
		<comments>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murni-net-pengukur-bandar-mampan/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perancangan bandar]]></category>
		<category><![CDATA[INDIKATOR BANDAR MAMPAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpintrass.com/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ini ialah bahagian kedua daripada tiga siri rencana mengenai pembangunan bandar
KUALA LUMPUR, 24 Dis (Bernama) &#8212; Apabila bandar raya Shah Alam diumumkan sebagai bandar paling mampan, sempena sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia baru-baru ini, perhatian diberi kepada kriteria yang membolehkan Shah Alam menerima pengiktirafan itu.
Shah Alam daripada 46 buah bandar yang diukur, dilaporkan paling tinggi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/perancangan-untuk-kesesakan-atau-perancangan-untuk-keselesaan-di-bandar/.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Perancangan Untuk Kesesakan atau Perancangan Untuk Keselesaan Di Bandar'>Perancangan Untuk Kesesakan atau Perancangan Untuk Keselesaan Di Bandar</a> <small>52 tahun merdeka, bandar seluruh Malaysia semakin sesak dan tepu....</small></li>
<li><a href='http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murninet-atau-malaysian-urban-indicator-network-atau-jaringan-petunjuk-bandar-malaysia/.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Murninet atau Malaysian Urban Indicator Network atau Jaringan Petunjuk Bandar Malaysia.'>Murninet atau Malaysian Urban Indicator Network atau Jaringan Petunjuk Bandar Malaysia.</a> <small>MURNInet adalah singkatan kepada Malaysian Urban Indicator Network atau Jaringan...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/murni-net-pengukur-bandar-mampan/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semak semula pelan pembinaan projek, demi keselamatan awam</title>
		<link>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/semak-semula-pelan-pembinaan-projek-demi-keselamatan-awam/.html</link>
		<comments>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/semak-semula-pelan-pembinaan-projek-demi-keselamatan-awam/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perancangan bandar]]></category>
		<category><![CDATA[demi keselamatan awam]]></category>
		<category><![CDATA[Semak semula pelan pembinaan projek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpintrass.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Memang menjadi tabiat dan sikap Jabatan Kerajaan, apabila berlaku bencana, masing-masing membuat kennyataan yang membela Jabatan masing-masing. Bila ada berlaku kemalangan seperti bangunan runtuh, jambatan runtuh, tanah runtuh, rumah retak, jalan berlubang, tandas rosak, dan sebagainya, masing-masing ada alasan tersendiri. Selalu kita dengar, Jabatan akan mengkaji dan membuat siasatan, macam tiada ayat lain nak jawap, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpintrass.com/blog/perancangan-bandar/semak-semula-pelan-pembinaan-projek-demi-keselamatan-awam/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
